Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,823,688.97 | +3.75% | ₴39.10B | ₴96.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,822.78 | +13.79% | ₴39.98B | ₴24.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.13 | +6.83% | ₴3.72B | ₴7.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.017% | ₴4.91T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,907.32 | +6.52% | ₴441.28M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,212.53 | +9.75% | ₴5.42B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴647.31M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2325 | +1.96% | ₴3.41M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,012.34 | +13.65% | ₴25.84M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.85 | +10.36% | ₴2.77B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.10 | +3.25% | ₴661.06M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.58 | +8.81% | ₴781.31M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,113.40 | +7.68% | ₴1.46B | ₴755.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,827,992.90 | +3.65% | ₴1.60M | ₴613.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,837.31 | +8.21% | ₴1.37B | ₴613.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +7.41% | ₴329.64M | ₴549.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴214,181.73 | +15.62% | ₴1.30M | ₴546.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.23 | +8.80% | ₴659.07M | ₴541.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,733.35 | +7.57% | ₴344.75M | ₴492.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.01% | ₴4.59M | ₴487.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%