Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.50 | +3.47% | ₽429.50M | ₽869.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1,981.07 | +5.25% | ₽170.32M | ₽836.56B | ТорговляПодробности | ||
₽9,778.41 | +4.31% | ₽288.51M | ₽745.04B | ТорговляПодробности | ||
₽278.75 | +0.66% | ₽93.10M | ₽715.44B | ТорговляПодробности | ||
₽760.17 | +0.43% | ₽3.49M | ₽701.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001052 | +2.87% | ₽315.88M | ₽620.37B | ТорговляПодробности | ||
₽894.63 | +2.70% | ₽488.52M | ₽537.21B | ТорговляПодробности | ||
₽326.66 | +4.84% | ₽123.75M | ₽497.27B | ТорговляПодробности | ||
₽12.28 | +2.88% | ₽115.56M | ₽412.43B | ТорговляПодробности | ||
₽57.98 | +2.08% | ₽499.41M | ₽383.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008975 | +3.75% | ₽300.04M | ₽377.57B | ТорговляПодробности | ||
₽24,687.97 | +5.96% | ₽263.65M | ₽375.58B | ТорговляПодробности | ||
₽104.70 | +0.1% | ₽740.48M | ₽352.42B | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -0.1% | ₽156.07M | ₽327.33B | ТорговляПодробности | ||
₽30,582.49 | +5.01% | ₽136.49M | ₽293.51B | ТорговляПодробности | ||
₽1,813.62 | +3.01% | ₽232.91M | ₽277.75B | ТорговляПодробности | ||
₽222.14 | +3.97% | ₽191.10M | ₽277.16B | ТорговляПодробности | ||
₽388.30 | +5.18% | ₽74.12M | ₽265.99B | ТорговляПодробности | ||
₽81.80 | +4.51% | ₽218.54M | ₽258.43B | ТорговляПодробности | ||
₽31.01 | +2.61% | ₽649.99M | ₽243.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков