Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,557.09 | +4.09% | €807.11M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,156.51 | +14.21% | €742.96M | €501.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +6.93% | €70.41M | €157.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.016% | €92.79B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€766.53 | +6.22% | €8.51M | €106.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.99 | +9.16% | €110.14M | €91.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.01% | €13.07M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004724 | +0.18% | €66.55K | €42.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,142.43 | +14.21% | €516.82K | €36.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.205 | +10.57% | €52.91M | €30.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3136 | +3.24% | €13.25M | €29.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8027 | +8.54% | €14.45M | €29.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.75 | +11.08% | €27.21M | €16.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.56 | +9.58% | €27.59M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,483.56 | +4.07% | €33.95K | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3677 | +8.95% | €6.60M | €11.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +9.59% | €12.39M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,399.79 | +9.16% | €24.18K | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€521.60 | +9.82% | €7.02M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.02% | €84.11K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%