Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,323.30 | +1.99% | €861.43M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.21 | -0.08% | €878.00M | €477.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.66% | €106.31M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0028% | €71.71B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.70 | +1.29% | €4.68M | €104.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.26 | +4.80% | €144.61M | €99.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.35M | €59.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00585 | -4.56% | €97.47K | €52.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1923 | +1.58% | €29.58M | €28.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -0.09% | €7.60M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7477 | +0.57% | €7.63M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -2.18% | €17.59M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,374.24 | +2.01% | €44.27K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.69 | -0.95% | €21.57M | €11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.55% | €8.31M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3294 | -0.9% | €3.16M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.68K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2944 | +50.93% | €70.68M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%