As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002477 | -0.17% | R$4.57K | R$24.77M | Detalhes | ||
R$0.00003139 | -- | R$0.002664 | R$39.23K | Detalhes | ||
R$0.02066 | -- | R$15.83M | R$0.02066 | Detalhes | ||
R$0.1816 | +2.50% | R$14.23 | R$3.81M | Detalhes | ||
R$0.000009455 | -0.16% | R$37.76 | R$4.72M | Detalhes | ||
R$1.74 | +0.42% | R$915.66 | R$1.74M | Detalhes | ||
R$0.04437 | +1.01% | R$2.49K | R$2.21M | Detalhes | ||
R$0.3385 | +0.32% | R$602.58 | R$18.50M | Detalhes | ||
R$21.71 | -0.84% | R$214.12 | -- | Detalhes | ||
R$0.05457 | -0.071% | R$141.89 | R$300.17K | Detalhes | ||
R$0.5229 | +36.47% | R$648.94M | R$79.80M | Detalhes | ||
R$0.04843 | +6.08% | R$45.01M | R$8.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%