As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | +0.024% | R$2.61M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002533 | +0.032% | R$25.44 | R$25.33K | Detalhes | ||
R$0.000006021 | -0.14% | R$6.78 | R$602.16K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.47 | +0.35% | R$52.62 | R$48.88B | Detalhes | ||
R$0.02137 | -3.22% | R$86.52 | R$85.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000009408 | +0.061% | R$102.90 | R$94.08K | Detalhes | ||
R$6.56 | +0.73% | R$181.73 | -- | Detalhes | ||
R$31.68 | +1.78% | R$440.06 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1174 | +3.11% | R$2.91 | -- | Detalhes | ||
R$0.1347 | -0.047% | R$0.0657 | -- | Detalhes | ||
R$0.05625 | -1.03% | R$1.15 | -- | Detalhes | ||
R$0.002136 | -0.21% | R$7.97 | R$213.68K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%