Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,345.84 | -0.61% | R$4.18B | R$12.33T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,753.57 | +0.94% | R$3.37B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.69 | -1.30% | R$147.67M | R$932.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.012% | R$371.79B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,667.78 | -0.71% | R$40.72M | R$650.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,009.55 | -0.93% | R$509.69M | R$545.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.02% | R$68.83M | R$367.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0304 | +3.18% | R$497.78K | R$273.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,698.63 | +0.86% | R$1.78M | R$209.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.87% | R$65.29M | R$185.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.95% | R$159.36M | R$179.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -2.42% | R$39.61M | R$170.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.05 | -2.89% | R$137.83M | R$92.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,063.58 | -0.56% | R$160.64K | R$78.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.10 | +0.96% | R$142.71M | R$77.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -1.36% | R$22.01M | R$67.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.86 | -1.27% | R$38.49M | R$66.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$663.93K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,652.53 | -0.08% | R$128.72K | R$62.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,082.01 | +0.92% | R$20.46M | R$61.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%