Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$596,118.24 | -3.19% | R$11.93B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,868.32 | -7.36% | R$8.64B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.68 | -4.87% | R$319.79M | R$933.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.027% | R$675.10B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,592.13 | -3.54% | R$74.69M | R$639.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,017.32 | -10.89% | R$937.58M | R$549.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.24M | R$369.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0384 | -1.57% | R$576.03K | R$345.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,785.21 | -7.31% | R$1.12M | R$208.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -3.76% | R$98.40M | R$176.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -9.77% | R$353.25M | R$171.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -8.69% | R$84.94M | R$165.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.21 | -11.11% | R$137.15M | R$85.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.07 | -5.61% | R$184.92M | R$80.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$596,667.56 | -3.07% | R$712.69K | R$75.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$1.06M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -5.16% | R$29.52M | R$65.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.27 | -9.13% | R$98.46M | R$64.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,953.57 | -6.96% | R$45.86M | R$58.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.