Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,369.52 | +2.23% | Rp50.26B | Rp33.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,911,775.10 | +1.42% | Rp6.58T | Rp37,393.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,525,271.81 | +2.67% | Rp8.92T | Rp6,943.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,499.55 | +5.86% | Rp1.01T | Rp2,876.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | +0.03% | Rp884.30T | Rp2,696.33T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,361,792.02 | +1.83% | Rp148.20B | Rp1,721.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665,336.60 | +1.90% | Rp474.67B | Rp1,435.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | -- | Rp323.58B | Rp1,055.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.51 | +0.22% | Rp3.76B | Rp625.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,408,135.85 | +2.69% | Rp3.75B | Rp511.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,387.92 | +1.78% | Rp170.14B | Rp510.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.04 | +3.51% | Rp340.39B | Rp492.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,963.66 | +3.97% | Rp96.85B | Rp432.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,673,068.89 | +0.34% | Rp6.21B | Rp289.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,971,859.96 | +1.42% | Rp4.43B | Rp237.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,145.13 | +3.30% | Rp582.95B | Rp209.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,573.59 | +8.31% | Rp163.15B | Rp205.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,771.45 | +3.07% | Rp335.91B | Rp199.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,145.92 | +3.87% | Rp144.57B | Rp181.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,956,294.35 | +4.81% | Rp94.11B | Rp178.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%