Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra | -- | ₴833.80M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴236.27M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₴29.18M | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₴50.02M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.76B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴1.16B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₴1.25B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴229.29M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.05M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₴416.90M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₴416.90M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₴1.66B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴208.45M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴25.01M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴458.59M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴304.33M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴396.05M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴105.10B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₴41.69M | 2025-07-28 | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%