Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €141.9B, que sofreu uma variação de -0.9% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €62.38B, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Existem EthereumPoW Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 10 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8649 | -0.0022% | €61.31B | €141.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1.31 | -3.95% | €584.08K | €141.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000346 | -0.012% | €0.000001383 | €1.24K | Detalhes | ||
€0.0000254 | +0.13% | €0.8462 | €25.40K | Detalhes | ||
€0.8636 | -0.25% | €4.22M | -- | Detalhes | ||
€0.00000000002187 | -0.12% | €2.49 | €21.87K | Detalhes | ||
€0.008661 | -- | €0.8796 | €8.66K | Detalhes | ||
€0.001417 | -- | €1.55 | €708.54 | Detalhes | ||
€0.00001274 | +0.03% | €17.31 | €3.05K | Detalhes | ||
€1.30 | -4.41% | €22.00 | €1.38M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%