Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €97.89B, avec une variation de -3.04% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €81.02M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€648.37 | -1.97% | €7.75M | €90.31B | TraderDétails | ||
€7.79 | +0.63% | €73.30K | €7.19B | TraderDétails | ||
€8.20 | -4.46% | €7.93M | €4.92B | TraderDétails | ||
€39.01 | -3.42% | €168.40K | €2.34B | TraderDétails | ||
€0.77 | -1.62% | €6.86M | €1.06B | TraderDétails | ||
€2.20 | -3.63% | €3.38M | €758.85M | TraderDétails | ||
€1.11 | -3.63% | €1.25M | €390.09M | TraderDétails | ||
€0.4723 | -3.98% | €1.90M | €359.05M | TraderDétails | ||
€0.2187 | -6.53% | €1.06M | €305.28M | TraderDétails | ||
€0.7501 | -5.97% | €443.78K | €246.73M | TraderDétails | ||
€0.4966 | -5.70% | €148.10K | €170.58M | TraderDétails | ||
€0.645 | -5.64% | €1.44M | €124.36M | TraderDétails | ||
€0.06017 | -6.32% | €105.62K | €114.76M | TraderDétails | ||
€0.008889 | -5.99% | €105.05K | €88.89M | TraderDétails | ||
€0.06954 | -4.16% | €296.48K | €86.65M | TraderDétails | ||
€1.07 | -3.61% | €147.94K | €69.48M | TraderDétails | ||
€0.5971 | -3.31% | €63.21K | €68.01M | TraderDétails | ||
€0.2591 | +0.03% | €68.83K | €41.30M | TraderDétails | ||
€0.03483 | -6.17% | €63.88K | €34.83M | TraderDétails | ||
€0.02883 | -3.94% | €69.88K | €31.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a déjà des unrealized gains de près de 2,6 millions de dollars.Récapitulatif de la dernière interview de Trump sur CNBC : Vance est le plus susceptible d'être son successeur, des annonces sur les tarifs des médicaments et des puces seront faites la semaine prochaine.