行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-04 02:32:56 | 五分鐘漲幅 | $0.01408 | +5.49% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:32:48 | 五分鐘漲幅 | $0.1082 | +14.85% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:32:48 | 24H最高價 | $0.1082 | +14.60% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-04 02:32:42 | 五分鐘跌幅 | $0.000000001168 | -5.15% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:31:53 | 五分鐘漲幅 | $0.04433 | +9.67% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 02:31:50 | 五分鐘漲幅 | $0.0007957 | +5.20% | |
![]() CSKYCoresky | 08-04 02:31:49 | 五分鐘跌幅 | $0.3092 | -5.38% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-04 02:31:36 | 五分鐘漲幅 | $0.2943 | +5.24% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:31:31 | 五分鐘漲幅 | $0.005169 | +5.10% | |
![]() HATTop Hat | 08-04 02:31:03 | 五分鐘跌幅 | $0.03138 | -8.31% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:31:02 | 五分鐘漲幅 | $0.1753 | +11.82% | |
![]() SHPINGShping | 08-04 02:30:56 | 24H最高價 | $0.175 | +10.28% | |
![]() SHPINGShping | 08-04 02:30:53 | 五分鐘漲幅 | $0.1732 | +7.66% | |
![]() KCALKCAL | 08-04 02:30:17 | 五分鐘跌幅 | $0.04336 | -5.27% | |
![]() CSKYCoresky | 08-04 02:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.337 | +6.82% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-04 02:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.005529 | +10.14% | |
![]() MMMMillimeter | 08-04 02:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00002904 | +9.10% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04035 | -8.93% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-04 02:30:00 | 五分鐘漲幅 | $1.47 | +8.16% | |
![]() CSKYCoresky | 08-04 02:29:55 | 五分鐘漲幅 | $0.337 | +6.82% |
漲跌分布
上漲1,581下跌593