Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,775,175.96 | +0.51% | ₽77.78B | ₽174.75T | ТорговляПодробности | ||
₽358,768.92 | +0.2% | ₽64.74B | ₽43.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0062% | ₽5.76T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.49 | -0.91% | ₽12.44B | ₽13.41T | ТорговляПодробности | ||
₽69,321.40 | +0.55% | ₽401.33M | ₽9.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16,269.75 | -1.13% | ₽7.85B | ₽8.80T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -- | ₽574.01M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5261 | +3.36% | ₽6.28M | ₽4.73T | ТорговляПодробности | ||
₽357,465.29 | -- | ₽227.35K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -0.31% | ₽2.69B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽27.31 | -0.33% | ₽502.95M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽67.18 | +1.12% | ₽696.91M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,908.60 | -0.15% | ₽1.13B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,763,092.56 | +0.38% | ₽1.92M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽3.76M | ₽991.49B | ТорговляПодробности | ||
₽3,641.59 | +1.35% | ₽1.74B | ₽986.04B | ТорговляПодробности | ||
₽265.96 | -0.32% | ₽477.94M | ₽949.17B | ТорговляПодробности | ||
₽365,546.51 | +0.38% | ₽673.27K | ₽922.61B | ТорговляПодробности | ||
₽28.93 | +0.31% | ₽301.57M | ₽908.00B | ТорговляПодробности | ||
₽43,987.90 | -0.46% | ₽340.62M | ₽876.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%