注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:37:51 | 5分間の下落幅 | ¥0.02336 | -5.21% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-04 02:37:28 | 5分間の上昇幅 | ¥0.07028 | +6.01% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:36:18 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001512 | -6.06% | |
![]() CSKYCoresky | 08-04 02:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.51 | -6.86% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5372 | +14.85% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.17 | +7.41% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.003992 | +6.38% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0001613 | +10.87% | |
![]() SHPINGShping | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8795 | +10.14% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2195 | +9.47% | |
![]() HATTop Hat | 08-04 02:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1512 | -10.93% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8206 | +5.49% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:34:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0001613 | +10.87% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-04 02:34:03 | 5分間の上昇幅 | ¥1.15 | +5.49% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-04 02:32:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06989 | +5.49% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:32:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5372 | +14.85% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:32:48 | 24時間高値 | ¥0.5372 | +14.60% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-04 02:32:42 | 5分間の下落幅 | ¥0.000000005796 | -5.15% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:31:53 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2199 | +9.67% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 02:31:50 | 5分間の上昇幅 | ¥0.003948 | +5.20% |
上昇者数&下降者数
利得者1,581敗者591