الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA حتى الأسبوع الذي ينتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة11:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس. | 6.68% | -- | 6.69% |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | 277.1 | -- | 275.8 |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري من MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() تم نشر بيانات مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | 926.1 | -- | 894.1 |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() تم نشر بيانات مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | 160.3 | -- | 163.8 |
إمدادات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي حتى أسبوع 22 أغسطس من بيانات EIA | -601.4مليون برميل | -186.3مليون برميل | -239.2مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | 41.9مليون برميل | -- | -83.8مليون برميل |
بيانات الطلب الممتد على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | 2073.8مليون برميل/يوم | -- | 2001.5مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -272مليون برميل | -215.4مليون برميل | -123.6مليون برميل |
مخزون زيت التكرير EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | 234.3مليون برميل | 88.5مليون برميل | -178.6مليون برميل |
إجمالي إنتاج البنزين في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس بناءً على بيانات طلبات EIA | ![]() إصدار بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخدم في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس من الولايات المتحدة من قبل إدارة معلومات الطاقة (EIA) | 986.16مليون برميل/يوم | -- | 995.37مليون برميل/يوم |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي حتى أسبوع 22 أغسطس من تقرير EIA | 22.3مليون برميل | -- | 77.6مليون برميل |
واردات النفط الخام EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات استيراد النفط الخام من EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -121.8مليون برميل | -- | 29.9مليون برميل |
مخزون زيت التدفئة EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -50.3مليون برميل | -- | 10.2مليون برميل |
الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات استيراد المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة تم نشرها | 7.4مليون برميل/يوم | -- | 17.5مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | 2.8مليون برميل/يوم | -- | -32.8مليون برميل/يوم |
إنتاج البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات إنتاج البنزين من EIA للأسبوع الذي ينتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة تم نشرها | -25.9مليون برميل/يوم | -- | 42.7مليون برميل/يوم |
نسبة استخدام منشآت التكرير EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() بيانات استخدام معدات مصافي النفط الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس من قبل إدارة معلومات الطاقة (EIA) | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
إنتاج المشتقات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() تاريخ إصدار بيانات إنتاج زيت التكرير من EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | 19.3مليون برميل/يوم | -- | -11.3مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين الجديدة حسب صيغة EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() بيانات مخزون البنزين الجديد من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع حتى 22 أغسطس | 0مليون برميل | -- | 0مليون برميل |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() معلومات حدث بيانات معدل الفائدة لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 27 أغسطس | 4.05% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 27 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 27 أغسطس - بيانات مضاعفة العطاءات | 3.14 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدتها 5 سنوات حتى 27 أغسطس | 3.98% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - مضاعف العطاء | ![]() إصدار بيانات عدد المرات التي تم فيها تقديم العطاءات في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس | 2.31 | -- | -- |
نسبة تخصيص معدل الفائدة لعطاء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس | ![]() معلومات عن نسبة توزيع معدل الفائدة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس | 67.8% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس12:30 | ![]() إصدار بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | 23.5عشرة آلاف | 23عشرة آلاف | -- |
التعديل الفصلي لإنفاق المستهلكين الشخصيين الحقيقي في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() تم نشر بيانات تعديل معدل إنفاق المستهلكين الفعلي في الولايات المتحدة للربع الثاني | 1.40% | -- | -- |
عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | ![]() إصدار بيانات عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات مستمرة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | 197.2عشرة آلاف | 197عشرة آلاف | -- |
تعديل معدل النمو السنوي لمبيعات الربع الثاني في الولايات المتحدة | ![]() إصدار بيانات معدل النمو السنوي لمبيعات الربع الثاني من الولايات المتحدة بعد التعديل | 6.3% | -- | -- |
أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من السنة بمعدل سنوي أولي | ![]() إصدار بيانات الأرباح السنوية للشركات في الولايات المتحدة للربع الثاني | -3.3% | -- | -- |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات متوسط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس. | 22.625عشرة آلاف | -- | -- |
مؤشر مبيعات العقارات الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() تم نشر بيانات مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | -0.80% | -0.1% | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بدون تعديل سنوي | ![]() إصدار بيانات معدل مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بدون تعديل موسمياً | -0.30% | -- | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() بيانات مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو تم الإعلان عنها | 72 | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي لدى EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() تاريخ إصدار بيانات مخزونات الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | 130مليار قدم مكعب | -- | -- |
مؤشر التصنيع الشامل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس لشهر أغسطس في الولايات المتحدة15:00 | ![]() تم نشر بيانات مؤشر التصنيع المركب للاحتياطي الفيدرالي في كانساس في أغسطس في الولايات المتحدة | 1 | -- | -- |
مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس في أغسطس | ![]() إصدار بيانات مؤشر إنتاج التصنيع في ولاية كانساس الفيدرالية الأمريكية لشهر أغسطس | -3 | -- | -- |
عائد مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 28 أغسطس15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمناقصة سندات الخزينة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 28 أغسطس | 4.3% | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد السندات الحكومية الأمريكية حتى 28 أغسطس لعدد 4 أسابيع - نشر بيانات مضاعفة العطاءات | 2.61 | -- | -- |
معدل الفائدة لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() بيانات معدل الفائدة المزاد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 28 أغسطس | 4.22% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية 8 أسابيع حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() تم نشر بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزادات سندات الخزانة الأمريكية حتى 28 أغسطس لمدة 8 أسابيع | 2.71 | -- | -- |
معدل الفائدة لتوزيع العطاءات على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() بيانات نسبة توزيع معدل الفائدة للمناقصات على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 28 أغسطس | 0.08% | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 7 سنوات حتى 28 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس | 4.09% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس | 2.79 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة توزيع معدل الفائدة | ![]() إصدار بيانات نسبة تخصيص معدل الفائدة لعطاء السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس | 75.53% | -- | -- |
البنك المركزي الأجنبي يمتلك السندات الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس20:30 | ![]() بيانات حدث احتفاظ البنوك المركزية الأجنبية بالسندات الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -209.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو12:30 | ![]() تم نشر بيانات معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.30% | 0.50% | -- |
معدل دخل الأفراد في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() إصدار بيانات معدل دخل الأفراد في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.30% | 0.40% | -- |
معدل إنفاق المستهلكين الشخصيين الفعلي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() إصدار بيانات معدل الإنفاق الشخصي الفعلي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.10% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() بيانات معدل تغير المخزون بالجملة في الولايات المتحدة لشهر يوليو تم الإعلان عنها | 0.10% | -- | -- |
المؤشر النهائي لثقة المستهلك في جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس14:00 | ![]() تم نشر بيانات حدث القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | 58.6 | 58.6 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الحالة الحالي لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() تم نشر بيانات مؤشر الحالة النهائية لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 60.9 | -- | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان الأمريكية في أغسطس | ![]() تم نشر بيانات الحدث النهائي لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 57.2 | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 29 أغسطس | 411فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات إجمالي عدد آبار الحفر في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | 538فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | 122فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل مبيعات التجزئة التجارية في الولايات المتحدة حتى أسبوع 29 أغسطس12:55 | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات التجزئة التجارية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس في الولايات المتحدة | 6.5% | -- | -- |
نسبة الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو | -0.4% | -- | -- |
مؤشر أسعار الدفع الصناعي ISM في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() بيانات حدث مؤشر أسعار المدفوعات الصناعية ISM الأمريكي لشهر أغسطس | 64.8 | -- | -- |
مؤشر التوظيف ISM الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() إصدار بيانات مؤشر التوظيف ISM الأمريكي لشهر أغسطس | 43.4 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة ISM الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() بيانات مؤشر الطلبات الجديدة ISM الأمريكية لشهر أغسطس تم نشرها | 47.1 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لأجل عام حتى 2 سبتمبر - معدل الفائدة15:30 | ![]() بيانات مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 2 سبتمبر - نشر بيانات معدل الفائدة الفائز | 3.76% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 2 سبتمبر - نسبة الطلب | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدّة سنة حتى 2 سبتمبر - بيانات مضاعفة العطاءات | 2.85 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 2 سبتمبر - معدل الفائدة | ![]() انخفاض عائدات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 2 سبتمبر | 4.1% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 2 سبتمبر - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 2 سبتمبر | 3.07 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 2 سبتمبر - معدل الفائدة | ![]() الولايات المتحدة حتى 2 سبتمبر مزاد سندات الخزانة لمدة 6 أشهر - بيانات معدل الفائدة الفائزة | 3.915% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 2 سبتمبر - نسبة العطاءات | ![]() أحداث بيانات مضاعفة العطاءات في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 2 سبتمبر | 3.36 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 2 سبتمبر - معدل الفائدة الفائز | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة للمزاد على سندات الخزينة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 2 سبتمبر | 4.21% | -- | -- |
مناقصات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 6 أسابيع حتى 2 سبتمبر - نسبة العطاءات | ![]() تاريخ إصدار بيانات مزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 2 سبتمبر - بيانات مضاعف العطاءات | 2.93 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
وظائف الشواغر JOLTs في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() الإفراج عن بيانات وظائف JOLTs الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 743.7عشرة آلاف | -- | -- |
معدل طلبات المصانع الأمريكية لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات معدل الطلبات في المصانع الأمريكية لشهر يوليو | -4.8% | -- | -- |
معدل الطلبات الصناعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو بعد خصم النقل | ![]() تم نشر بيانات معدل تغير الطلبات الجديدة للمصانع في الولايات المتحدة لشهر يوليو بعد خصم النقل. | 0.4% | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر الطلبات على السلع المعمرة الأمريكية لشهر يوليو | -9.4% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 3 سبتمبر - معدل الفائدة15:30 | ![]() تاريخ إصدار بيانات معدل الفائدة للعطاءات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 3 سبتمبر | -- | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 3 سبتمبر - معدل العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة لأجل 4 أشهر الأمريكية حتى 3 سبتمبر - بيانات مضاعفة العطاءات | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 29 أغسطس20:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -97.4مليون برميل | -- | -- |
استيراد النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -38.1مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -52.4مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() تاريخ نشر بيانات مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -49.7مليون برميل | -- | -- |
واردات المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات واردات المنتجات النفطية API الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | 15.5مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -20.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين API الأمريكية حتى أسبوع 29 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -206مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -148.8مليون برميل | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل تسريح الموظفين من الشركات الأمريكية في أغسطس11:30 | ![]() تم نشر بيانات معدل تسريح العمال في الشركات الأمريكية لشهر أغسطس | 139.8% | -- | -- |
عدد موظفي ADP في الولايات المتحدة لشهر أغسطس12:15 | ![]() بيانات عدد موظفي ADP في الولايات المتحدة لشهر أغسطس تم نشرها | 10.4عشرة آلاف | -- | -- |
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس12:30 | ![]() إصدار بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس | -- | -- | -- |
حساب التجارة الأمريكي لشهر يوليو | ![]() بيانات حدث ميزان المدفوعات التجاري الأمريكي لشهر يوليو | -602مليار دولار | -- | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() إصدار بيانات عدد مقدمي طلبات الإعانة من البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | -- | -- | -- |
القيمة النهائية لتكاليف العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() إصدار بيانات تكلفة العمل غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الثاني | -- | -- | -- |
القيمة النهائية لإنتاجية العمل غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() إصدار بيانات القيمة النهائية لإنتاجية القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الثاني | -- | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -- | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 4 سبتمبر - معدل الفائدة15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 4 سبتمبر | -- | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 4 سبتمبر - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد السندات الحكومية الأمريكية حتى 4 سبتمبر لمدة 4 أسابيع | -- | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 4 سبتمبر | ![]() بيانات حدث معدل الفائدة المزاد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 4 سبتمبر | -- | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 4 سبتمبر - نسبة العطاءات | ![]() تم نشر بيانات حدث مضاعفة العطاءات في مزاد السندات الحكومية لمدة 8 أسابيع في الولايات المتحدة حتى 4 سبتمبر | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام الأمريكي حتى أسبوع 29 أغسطس من إدارة معلومات الطاقة (EIA)16:00 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 29 أغسطس | -239.2مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من EIA للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -83.8مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() تقرير بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | 2001.5مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين EIA للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس في الولايات المتحدة | -123.6مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | -178.6مليون برميل | -- | -- |
بيانات إجمالي إنتاج البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() أعلنت بيانات إجمالي إنتاج البنزين في الولايات المتحدة للاستخدام حتى أسبوع 29 أغسطس من بيانات EIA | 995.37مليون برميل/يوم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد الوظائف غير الزراعية المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أغسطس12:30 | ![]() تم نشر بيانات التوظيف غير الزراعي المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 7.3عشرة آلاف | -- | -- |
معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() الإعلان عن بيانات معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 3.9% | -- | -- |
معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() تم نشر بيانات معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 0.3% | -- | -- |
عدد العمالة في قطاع التصنيع المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() إصدار بيانات عدد الوظائف في قطاع التصنيع المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | -1.1عشرة آلاف | -- | -- |
معدل المشاركة في العمل في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() تم نشر بيانات معدل المشاركة في التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 62.2% | -- | -- |
متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() إصدار بيانات متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 34.3 | -- | -- |
عدد الوظائف غير الزراعية الخاصة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() إصدار بيانات عدد الوظائف الخاصة غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | 8.3عشرة آلاف | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر | -- | -- | -- |
إجمالي عدد الآبار في الولايات المتحدة حتى أسبوع 5 سبتمبر | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر | -- | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 5 سبتمبر | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
