المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:41:28 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01262 | -11.61% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:40:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02064 | -12.53% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:40:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006043 | +5.94% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:40:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06237 | +5.64% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:40:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000004809 | +7.08% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1254 | -8.84% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01428 | +14.39% | |
![]() KCALKCAL | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005956 | +5.08% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05836 | -10.51% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001088 | +7.59% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000003824 | -6.24% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0005704 | -8.67% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00557 | +9.66% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001854 | +8.95% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02622 | +39.68% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-04 02:39:49 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003201 | -5.34% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:39:45 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05903 | -9.47% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 02:39:30 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001854 | +8.95% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:39:04 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1267 | -10.54% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:38:56 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1307 | -5.00% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,578الخاسرون 593